Term dates for the remainder of this academic year and the next academic year are listed below.
Summer term 2025
| Schools open | Monday 28 April |
|---|---|
| May day bank holiday | Monday 5 May |
| Schools close | Friday 23 May |
| Half term | Monday 26 May 27 to Friday 30 May |
| Schools open | Monday 2 June |
| Schools close | Monday 21 July |
| Summer holiday | Tuesday 22 July to Friday 29 August |
Autumn 2025
|
Inset Day Schools open |
Monday 1 and Tuesday 2 September Wednesday 3 September |
|---|---|
| Schools close | Friday 24 October |
| Half term | Monday 27 October to Friday 31 October |
| Schools open | Monday 3 November |
| Schools close | Friday 19 December |
| Christmas holiday | Monday 22 December to Friday 2 January |
Spring 2026
|
Inset Day Schools open |
Monday 5 January Tuesday 6 January |
|---|---|
| Schools close | Friday 13 February |
| Half term | Monday 16 February 12 to Friday 20 February |
| Schools open | Monday 23 February |
| Schools close | Friday 27 March |
| Easter holiday | Monday 30 March 25 to Friday 10 April (Easter Sunday: 5 April) |
Summer 2026
|
Inset Day Schools open |
Monday 13 April Tuesday 14 April |
|---|---|
| May day bank holiday | Monday 4 May |
| Schools close | Friday 22 May |
| Half term | Monday 25 May 27 to Friday 29 May |
|
Inset Day Schools open |
Monday 1 June Tuesday 2 June |
| Schools close | Monday 20 July |
| Summer holiday | Tuesday 21 July to Friday 28 August |
